【指數類】保證金
| 商品別 | 維持保證金 | 原始保證金 |
|---|---|---|
| 臺股期貨 | 203,000 | 357,000 |
| 小型臺指 | 50,750 | 89,250 |
| 客製化小型臺指期貨 | 50,750 | 89,250 |
| 微型臺指期貨 | 10,150 | 17,850 |
| 臺指選擇權風險保證金(A)值 | 53,000 | 92,000 |
| 臺指選擇權風險保證金(B)值 | 27,000 | 46,000 |
| 臺指選擇權風險保證金(C)值 | 5,400 | 9,200 |
| 臺灣中型100期貨 | 12,000 | 15,000 |
| 電子期貨 | 329,000 | 428,000 |
| 小型電子期貨 | 41,125 | 53,500 |
| 電子選擇權風險保證金(A)值 | 80,000 | 104,000 |
| 電子選擇權風險保證金(B)值 | 40,000 | 52,000 |
| 金融期貨 | 115,000 | 150,000 |
| 小型金融期貨 | 28,750 | 37,500 |
| 金融選擇權風險保證金(A)值 | 31,000 | 40,000 |
| 金融選擇權風險保證金(B)值 | 16,000 | 20,000 |
| 非金電期貨 | 79,000 | 103,000 |
| 櫃買期貨 | 61,000 | 79,000 |
| 富櫃200期貨 | 28,000 | 37,000 |
| 臺灣永續期貨 | 73,000 | 95,000 |
| 臺灣生技期貨 | 12,000 | 15,000 |
| 半導體30期貨 | 21,000 | 27,000 |
| 航運期貨 | 15,000 | 19,000 |
| 東證期貨 | 44,000 | 57,000 |
| 美國道瓊期貨 | 59,000 | 77,000 |
| 美國標普500期貨 | 79,000 | 103,000 |
| 美國那斯達克100期貨 | 75,000 | 98,000 |
| 美國費城半導體期貨 | 49,000 | 64,000 |
| 英國富時100期貨 | 24,000 | 32,000 |
【個股類】保證金
【個股期貨】
| 股票期貨 中文簡稱 | 股票期貨英文代碼 | 股票期貨標的 證券代號 | 保證金所屬級距 | 維持保證金適用比例 | 原始保證金適用比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南亞期貨 | CAF | 1303 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 中鋼期貨 | CBF | 2002 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 聯電期貨 | CCF | 2303 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 台積電期貨 | CDF | 2330 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 小型台積電期貨 | QFF | 2330 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 富邦金期貨 | CEF | 2881 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 台塑期貨 | CFF | 1301 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 仁寶期貨 | CGF | 2324 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 友達期貨 | CHF | 2409 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 華南金期貨 | CJF | 2880 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 國泰金期貨 | CKF | 2882 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 兆豐金期貨 | CLF | 2886 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 台新金期貨 | CMF | 2887 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 中信金期貨 | CNF | 2891 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 統一期貨 | CQF | 1216 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 遠東新期貨 | CRF | 1402 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 華新期貨 | CSF | 1605 | 級距2 | 12.42% | 16.20% |
| 中環期貨 | CUF | 2323 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 佳世達期貨 | CWF | 2352 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 大同期貨 | CXF | 2371 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 南亞科期貨 | CYF | 2408 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 長榮期貨 | CZF | 2603 | 級距2 | 12.42% | 16.20% |
| 陽明期貨 | DAF | 2609 | 級距3 | 15.53% | 20.25% |
| 華航期貨 | DBF | 2610 | 級距3 | 15.53% | 20.25% |
| 彰銀期貨 | DCF | 2801 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 新光金期貨 | DDF | 2888 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 永豐金期貨 | DEF | 2890 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 台泥期貨 | DFF | 1101 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 台化期貨 | DGF | 1326 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 鴻海期貨 | DHF | 2317 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 旺宏期貨 | DIF | 2337 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 華碩期貨 | DJF | 2357 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 小型華碩期貨 | QRF | 2357 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 廣達期貨 | DKF | 2382 | 級距2 | 12.42% | 16.20% |
| 中華電期貨 | DLF | 2412 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 玉山金期貨 | DNF | 2884 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 元大金期貨 | DOF | 2885 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 第一金期貨 | DPF | 2892 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 群創期貨 | DQF | 3481 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 宏碁期貨 | DSF | 2353 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 聯發科期貨 | DVF | 2454 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 小型聯發科期貨 | PUF | 2454 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 潤泰全期貨 | DWF | 2915 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 緯創期貨 | DXF | 3231 | 級距3 | 15.53% | 20.25% |
| 亞泥期貨 | DYF | 1102 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 大成期貨 | DZF | 1210 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 國喬期貨 | EEF | 1312 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 中石化期貨 | EGF | 1314 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 東陽期貨 | EHF | 1319 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 南紡期貨 | EKF | 1440 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 東元期貨 | EMF | 1504 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 亞德客-KY期貨 | EPF | 1590 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 中纖期貨 | EYF | 1718 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 台肥期貨 | EZF | 1722 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 東和鋼鐵期貨 | FBF | 2006 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 中鴻期貨 | FCF | 2014 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 大成鋼期貨 | FEF | 2027 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 上銀期貨 | FFF | 2049 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 小型上銀期貨 | QMF | 2049 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 川湖期貨 | FGF | 2059 | 級距2 | 12.42% | 16.20% |
| 小型川湖期貨 | SVF | 2059 | 級距2 | 12.42% | 16.20% |
| 正新期貨 | FKF | 2105 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 裕隆期貨 | FNF | 2201 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 光寶科期貨 | FQF | 2301 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 台達電期貨 | FRF | 2308 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 小型台達電期貨 | RVF | 2308 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 金寶期貨 | FSF | 2312 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 華通期貨 | FTF | 2313 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 精英期貨 | FVF | 2331 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 友訊期貨 | FWF | 2332 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 台亞期貨 | FYF | 2340 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 華邦電期貨 | FZF | 2344 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 聯強期貨 | GAF | 2347 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 鴻準期貨 | GCF | 2354 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 技嘉期貨 | GHF | 2376 | 級距3 | 15.53% | 20.25% |
| 小型技嘉期貨 | SLF | 2376 | 級距3 | 15.53% | 20.25% |
| 微星期貨 | GIF | 2377 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 瑞昱期貨 | GJF | 2379 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 小型瑞昱期貨 | QGF | 2379 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 群光期貨 | GKF | 2385 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 正崴期貨 | GLF | 2392 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 億光期貨 | GMF | 2393 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 凌陽期貨 | GNF | 2401 | 級距2 | 12.42% | 16.20% |
| 漢唐期貨 | GOF | 2404 | 級距2 | 12.42% | 16.20% |
| 京元電子期貨 | GRF | 2449 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 全新期貨 | GUF | 2455 | 級距2 | 12.42% | 16.20% |
| 飛宏期貨 | GVF | 2457 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 義隆期貨 | GWF | 2458 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 可成期貨 | GXF | 2474 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 強茂期貨 | GYF | 2481 | 級距2 | 12.42% | 16.20% |
| 兆赫期貨 | GZF | 2485 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 瑞軒期貨 | HAF | 2489 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 華新科期貨 | HBF | 2492 | 級距2 | 12.42% | 16.20% |
| 宏達電期貨 | HCF | 2498 | 級距3 | 15.53% | 20.25% |
| 中工期貨 | HHF | 2515 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 冠德期貨 | HIF | 2520 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 興富發期貨 | HLF | 2542 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 華固期貨 | HOF | 2548 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 新興期貨 | HQF | 2605 | 級距2 | 12.42% | 16.20% |
| 長榮航期貨 | HSF | 2618 | 級距3 | 15.53% | 20.25% |
| 臺企銀期貨 | IAF | 2834 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 農林期貨 | IHF | 2913 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 晶豪科期貨 | IIF | 3006 | 級距2 | 12.42% | 16.20% |
| 大立光期貨 | IJF | 3008 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 小型大立光期貨 | OLF | 3008 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 亞光期貨 | IMF | 3019 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 聯詠期貨 | IOF | 3034 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 小型聯詠期貨 | QHF | 3034 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 智原期貨 | IPF | 3035 | 級距3 | 15.53% | 20.25% |
| 文曄期貨 | IQF | 3036 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 欣興期貨 | IRF | 3037 | 級距2 | 12.42% | 16.20% |
| 晶技期貨 | ITF | 3042 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 景碩期貨 | IXF | 3189 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 新日興期貨 | IYF | 3376 | 級距3 | 15.53% | 20.25% |
| 明泰期貨 | IZF | 3380 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 創意期貨 | JBF | 3443 | 級距3 | 15.53% | 20.25% |
| 小型創意期貨 | RWF | 3443 | 級距3 | 15.53% | 20.25% |
| 嘉澤期貨 | JFF | 3533 | 級距2 | 12.42% | 16.20% |
| 小型嘉澤期貨 | RFF | 3533 | 級距2 | 12.42% | 16.20% |
| 健策期貨 | JMF | 3653 | 級距2 | 12.42% | 16.20% |
| 小型健策期貨 | RGF | 3653 | 級距2 | 12.42% | 16.20% |
| TPK-KY期貨 | JNF | 3673 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 大聯大期貨 | JPF | 3702 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 和碩期貨 | JSF | 4938 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 長虹期貨 | JWF | 5534 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 群益證期貨 | JXF | 6005 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 嘉聯益期貨 | JZF | 6153 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 瑞儀期貨 | KAF | 6176 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 聯茂期貨 | KBF | 6213 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 力成期貨 | KCF | 6239 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 同欣電期貨 | KDF | 6271 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 台表科期貨 | KEF | 6278 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 康舒期貨 | KFF | 6282 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 啟碁期貨 | KGF | 6285 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 台虹期貨 | KIF | 8039 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 達方期貨 | KKF | 8163 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 寶成期貨 | KLF | 9904 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 宏全期貨 | KOF | 9939 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 潤泰新期貨 | KPF | 9945 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 聚陽期貨 | KSF | 1477 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 小型聚陽期貨 | SCF | 1477 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 台玻期貨 | KUF | 1802 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 廣宇期貨 | KWF | 2328 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 健鼎期貨 | LBF | 3044 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 台灣大期貨 | LCF | 3045 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 玉晶光期貨 | LEF | 3406 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 小型玉晶光期貨 | QJF | 3406 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 台郡期貨 | LIF | 6269 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 美利達期貨 | LMF | 9914 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 合庫金期貨 | LOF | 5880 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 英業達期貨 | LQF | 2356 | 級距2 | 12.42% | 16.20% |
| 開發金期貨 | LRF | 2883 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 遠傳期貨 | LTF | 4904 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 臻鼎-KY期貨 | LUF | 4958 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 中租-KY期貨 | LVF | 5871 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 儒鴻期貨 | LWF | 1476 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 國巨期貨 | LXF | 2327 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 小型國巨期貨 | QEF | 2327 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 南電期貨 | LYF | 8046 | 級距3 | 15.53% | 20.25% |
| 小型南電期貨 | QSF | 8046 | 級距3 | 15.53% | 20.25% |
| 葡萄王期貨 | MAF | 1707 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 敬鵬期貨 | MBF | 2355 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 致茂期貨 | MJF | 2360 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 美律期貨 | MKF | 2439 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 矽格期貨 | MQF | 6257 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 百和期貨 | MVF | 9938 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 精華期貨 | MYF | 1565 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 小型精華期貨 | OMF | 1565 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 穩懋期貨 | NAF | 3105 | 級距2 | 12.42% | 16.20% |
| 小型穩懋期貨 | QIF | 3105 | 級距2 | 12.42% | 16.20% |
| 璟德期貨 | NBF | 3152 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 威剛期貨 | NDF | 3260 | 級距3 | 15.53% | 20.25% |
| 欣銓期貨 | NEF | 3264 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 碩禾期貨 | NGF | 3691 | 級距2 | 12.42% | 16.20% |
| 晟德期貨 | NIF | 4123 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 榮剛期貨 | NJF | 5009 | 級距3 | 15.53% | 20.25% |
| 世界期貨 | NLF | 5347 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 中光電期貨 | NMF | 5371 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 中美晶期貨 | NOF | 5483 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 新普期貨 | NQF | 6121 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 頎邦期貨 | NSF | 6147 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 網家期貨 | NUF | 8044 | 級距2 | 12.42% | 16.20% |
| 元太期貨 | NVF | 8069 | 級距2 | 12.42% | 16.20% |
| 群聯期貨 | NWF | 8299 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 小型群聯期貨 | QNF | 8299 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 為升期貨 | ODF | 2231 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 彩晶期貨 | OEF | 6116 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 胡連期貨 | OHF | 6279 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 智邦期貨 | OPF | 2345 | 級距2 | 12.42% | 16.20% |
| 小型智邦期貨 | SEF | 2345 | 級距2 | 12.42% | 16.20% |
| 樺漢期貨 | OQF | 6414 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 和大期貨 | ORF | 1536 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 榮成期貨 | OSF | 1909 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 聯亞期貨 | OTF | 3081 | 級距3 | 15.53% | 20.25% |
| 同致期貨 | OUF | 3552 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 台燿期貨 | OVF | 6274 | 級距3 | 15.53% | 20.25% |
| 環球晶期貨 | OWF | 6488 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 小型環球晶期貨 | PBF | 6488 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 精測期貨 | OXF | 6510 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 小型精測期貨 | OYF | 6510 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 日月光投控期貨 | OZF | 3711 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 原相期貨 | PAF | 3227 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 智擎期貨 | PCF | 4162 | 級距3 | 15.53% | 20.25% |
| 泰博期貨 | 4736 | 級距1 | 10.35% | 13.50% | |
| 台半期貨 | PEF | 5425 | 級距2 | 12.42% | 16.20% |
| 台灣高鐵期貨 | PGF | 2633 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 祥碩期貨 | PHF | 5269 | 級距3 | 15.53% | 20.25% |
| 小型祥碩期貨 | PNF | 5269 | 級距3 | 15.53% | 20.25% |
| 力旺期貨 | PIF | 3529 | 級距3 | 15.53% | 20.25% |
| 小型力旺期貨 | RSF | 3529 | 級距3 | 15.53% | 20.25% |
| 台光電期貨 | PJF | 2383 | 級距2 | 12.42% | 16.20% |
| 小型台光電期貨 | SFF | 2383 | 級距2 | 12.42% | 16.20% |
| 信昌電期貨 | PKF | 6173 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 合晶期貨 | PLF | 6182 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 大江期貨 | PMF | 8436 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 宣德期貨 | PPF | 5457 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 金居期貨 | PQF | 8358 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 宏捷科期貨 | PRF | 8086 | 級距2 | 12.42% | 16.20% |
| 神達期貨 | PSF | 3706 | 級距2 | 12.42% | 16.20% |
| 雙鴻期貨 | PTF | 3324 | 級距3 | 15.53% | 20.25% |
| 緯穎期貨 | PVF | 6669 | 級距3 | 15.53% | 20.25% |
| 小型緯穎期貨 | PWF | 6669 | 級距3 | 15.53% | 20.25% |
| 鈊象期貨 | PXF | 3293 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 小型鈊象期貨 | PYF | 3293 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 信驊期貨 | PZF | 5274 | 級距3 | 15.53% | 20.25% |
| 小型信驊期貨 | QAF | 5274 | 級距3 | 15.53% | 20.25% |
| 富采期貨 | QBF | 3714 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 裕民期貨 | QCF | 2606 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 台勝科期貨 | QDF | 3532 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 永豐餘期貨 | QKF | 1907 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 精材期貨 | QLF | 3374 | 級距2 | 12.42% | 16.20% |
| 長興期貨 | QOF | 1717 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 正隆期貨 | QPF | 1904 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 僑威期貨 | QQF | 3078 | 級距2 | 12.42% | 16.20% |
| 超豐期貨 | QTF | 2441 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 南茂期貨 | QUF | 8150 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 光罩期貨 | QVF | 2338 | 級距2 | 12.42% | 16.20% |
| 威盛期貨 | QWF | 2388 | 級距3 | 15.53% | 20.25% |
| 萬海期貨 | QXF | 2615 | 級距3 | 15.53% | 20.25% |
| 高端疫苗期貨 | QYF | 6547 | 級距3 | 15.53% | 20.25% |
| 力積電期貨 | QZF | 6770 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 奇鋐期貨 | RAF | 3017 | 級距3 | 15.53% | 20.25% |
| 中磊期貨 | RBF | 5388 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 漢翔期貨 | RCF | 2634 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 中天期貨 | RDF | 4128 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 新唐期貨 | REF | 4919 | 級距2 | 12.42% | 16.20% |
| 大亞期貨 | RJF | 1609 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 金像電期貨 | RKF | 2368 | 級距2 | 12.42% | 16.20% |
| 元晶期貨 | RLF | 6443 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 富邦媒期貨 | RMF | 8454 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 小型富邦媒期貨 | RQF | 8454 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 合一期貨 | RNF | 4743 | 級距2 | 12.42% | 16.20% |
| 立端期貨 | ROF | 6245 | 級距2 | 12.42% | 16.20% |
| 寶雅期貨 | RPF | 5904 | 級距2 | 12.42% | 16.20% |
| 小型寶雅期貨 | RRF | 5904 | 級距2 | 12.42% | 16.20% |
| 世紀鋼期貨 | RUF | 9958 | 級距2 | 12.42% | 16.20% |
| 小型世紀鋼期貨 | SWF | 9958 | 級距2 | 12.42% | 16.20% |
| 美時期貨 | SAF | 1795 | 級距2 | 12.42% | 16.20% |
| 華紙期貨 | SBF | 1905 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 中興電期貨 | SDF | 1513 | 級距2 | 12.42% | 16.20% |
| 神基期貨 | SJF | 3005 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 至上期貨 | SKF | 8112 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 家登期貨 | SYF | 3680 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
| 小型家登期貨 | SZF | 3680 | 級距1 | 10.35% | 13.50% |
【個股ETF】
| 股票期貨 中文簡稱 | 股票期貨英文代碼 | 股票期貨標的證券代號 | 維持保證金 | 原始保證金 |
|---|---|---|---|---|
| 元大台灣50ETF期貨 | NY1 | 0050 | 121,000 | 157,000 |
| 元大台灣50ETF期貨 | NYF | 0050 | 31,000 | 40,000 |
| 小型元大台灣50ETF期貨 | SR1 | 0050 | 12,100 | 15,700 |
| 小型元大台灣50ETF期貨 | SRF | 0050 | 3,100 | 4,000 |
| 元大高股息ETF期貨 | PFF | 0056 | 21,000 | 27,000 |
| 小型元大高股息ETF期貨 | SSF | 0056 | 2,100 | 2,700 |
| 富邦上証ETF期貨 | OAF | 006205 | 24,000 | 32,000 |
| 元大上證50ETF期貨 | OBF | 006206 | 24,000 | 32,000 |
| 國泰中國A50ETF期貨 | OJF | 00636 | 17,000 | 22,000 |
| 富邦深100ETF期貨 | OKF | 00639 | 11,000 | 14,000 |
| 群益深証中小ETF期貨 | OOF | 00643 | 13,000 | 17,000 |
| 元大美債20年ETF期貨 | RZF | 00679B | 16,000 | 21,000 |
| 國泰20年美債ETF期貨 | UKF | 00687B | 17,000 | 22,000 |
| 元大美債1-3ETF期貨 | SIF | 00719B | 12,000 | 15,000 |
| 統一FANG+ETF期貨 | URF | 00757 | 91,000 | 118,000 |
| 小型統一FANG+ETF期貨 | USF | 00757 | 9,100 | 11,800 |
| 中信高評級公司債ETF期貨 | SQF | 00772B | 18,000 | 23,000 |
| 國泰永續高股息ETF期貨 | RIF | 00878 | 12,000 | 15,000 |
| 富邦越南ETF期貨 | RXF | 00885 | 10,000 | 13,000 |
| 國泰智能電動車ETF期貨 | SGF | 00893 | 24,000 | 32,000 |
| 群益台灣精選高息ETF期貨 | SMF | 00919 | 14,000 | 18,000 |
| 群益台ESG低碳50ETF期貨 | RYF | 00923 | 14,000 | 18,000 |
| 復華台灣科技優息ETF期貨 | SNF | 00929 | 11,000 | 14,000 |
| 群益ESG投等債20+ETF期貨 | UJF | 00937B | 9,000 | 11,000 |
| 元大台灣價值高息ETF期貨 | SUF | 00940 | 7,000 | 9,000 |
【個股選擇權】
| 股票選擇權中文簡稱 | 股票選擇權英文代碼 | 股票選擇權標的 證券代號 | 保證金所屬級距 | 維持保證金適用比例 | 原始保證金適用比例 | ||
| a% | b% | a% | b% | ||||
| 南亞選擇權 | CAO | 1303 | 級距1 | 10.35% | 5.175% | 13.50% | 6.750% |
| 中鋼選擇權 | CBO | 2002 | 級距1 | 10.35% | 5.175% | 13.50% | 6.750% |
| 聯電選擇權 | CCO | 2303 | 級距1 | 10.35% | 5.175% | 13.50% | 6.750% |
| 台積電選擇權 | CDO | 2330 | 級距1 | 10.35% | 5.175% | 13.50% | 6.750% |
| 富邦金選擇權 | CEO | 2881 | 級距1 | 10.35% | 5.175% | 13.50% | 6.750% |
| 台塑選擇權 | CFO | 1301 | 級距1 | 10.35% | 5.175% | 13.50% | 6.750% |
| 仁寶選擇權 | CGO | 2324 | 級距1 | 10.35% | 5.175% | 13.50% | 6.750% |
| 友達選擇權 | CHO | 2409 | 級距1 | 10.35% | 5.175% | 13.50% | 6.750% |
| 華南金選擇權 | CJO | 2880 | 級距1 | 10.35% | 5.175% | 13.50% | 6.750% |
| 國泰金選擇權 | CKO | 2882 | 級距1 | 10.35% | 5.175% | 13.50% | 6.750% |
| 兆豐金選擇權 | CLO | 2886 | 級距1 | 10.35% | 5.175% | 13.50% | 6.750% |
| 台新金選擇權 | CMO | 2887 | 級距1 | 10.35% | 5.175% | 13.50% | 6.750% |
| 中信金選擇權 | CNO | 2891 | 級距1 | 10.35% | 5.175% | 13.50% | 6.750% |
| 統一選擇權 | CQO | 1216 | 級距1 | 10.35% | 5.175% | 13.50% | 6.750% |
| 遠東新選擇權 | CRO | 1402 | 級距1 | 10.35% | 5.175% | 13.50% | 6.750% |
| 華新選擇權 | CSO | 1605 | 級距2 | 12.42% | 6.210% | 16.20% | 8.100% |
| 長榮選擇權 | CZO | 2603 | 級距2 | 12.42% | 6.210% | 16.20% | 8.100% |
| 彰銀選擇權 | DCO | 2801 | 級距1 | 10.35% | 5.175% | 13.50% | 6.750% |
| 新光金選擇權 | DDO | 2888 | 級距1 | 10.35% | 5.175% | 13.50% | 6.750% |
| 永豐金選擇權 | DEO | 2890 | 級距1 | 10.35% | 5.175% | 13.50% | 6.750% |
| 台泥選擇權 | DFO | 1101 | 級距1 | 10.35% | 5.175% | 13.50% | 6.750% |
| 台化選擇權 | DGO | 1326 | 級距1 | 10.35% | 5.175% | 13.50% | 6.750% |
| 鴻海選擇權 | DHO | 2317 | 級距1 | 10.35% | 5.175% | 13.50% | 6.750% |
| 華碩選擇權 | DJO | 2357 | 級距1 | 10.35% | 5.175% | 13.50% | 6.750% |
| 廣達選擇權 | DKO | 2382 | 級距2 | 12.42% | 6.210% | 16.20% | 8.100% |
| 中華電選擇權 | DLO | 2412 | 級距1 | 10.35% | 5.175% | 13.50% | 6.750% |
| 玉山金選擇權 | DNO | 2884 | 級距1 | 10.35% | 5.175% | 13.50% | 6.750% |
| 元大金選擇權 | DOO | 2885 | 級距1 | 10.35% | 5.175% | 13.50% | 6.750% |
